本日の受注件数
8
FAX 3 / メール 2 / Web 3
発注書(下書き)
3
AI自動作成済み
納品照合 要確認
2
単価差異 1件 / 数量差異 1件
発注済み
12
本日送信完了
最新の受注
直近の取込・AI処理状況
| 受注No. | 受信元 | 取引先 | 品目数 | 納品先 | ステータス | 受信時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-0424-001 | 古谷病院 | 5品目 | 古谷病院 給食室 | 集約済み | 06:32 | |
| R-0424-002 | さくら病院 | 3品目 | さくら病院 厨房 | 集約済み | 06:45 | |
| R-0424-003 | マルエツ 浦和店 | 12品目 | マルエツ 浦和店 | 集約済み | 07:10 | |
| R-0424-004 | マルエツ 大宮店 | 8品目 | マルエツ 大宮店 | AI処理中 | 07:22 | |
| R-0424-005 | みどり園老健施設 | 4品目 | みどり園 厨房 | 新着 | 07:35 |
すべて8
新着2
AI処理中1
集約済み5
| 受注No. | 受信元 | 取引先 | 品目 | 数量 | 規格 | 納品先 | ステータス | 受信時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-0424-001 | 古谷病院 | 大根 | 2本 | L | 古谷病院 給食室 | 集約済み | 06:32 | ||
| R-0424-001 | 古谷病院 | 人参 | 3本 | M | 古谷病院 給食室 | 集約済み | 06:32 | ||
| R-0424-001 | 古谷病院 | キャベツ | 1ケース | 8玉入 | 古谷病院 給食室 | 集約済み | 06:32 | ||
| R-0424-002 | さくら病院 | 大根 | 4本 | L | さくら病院 厨房 | 集約済み | 06:45 | ||
| R-0424-002 | さくら病院 | キャベツ | 2ケース | 8玉入 | さくら病院 厨房 | 集約済み | 06:45 | ||
| R-0424-003 | マルエツ 浦和店 | キャベツ | 10ケース | 8玉入 | マルエツ 浦和店 | 集約済み | 07:10 | ||
| R-0424-004 | マルエツ 大宮店 | - | - | - | マルエツ 大宮店 | AI処理中 | 07:22 | ||
| R-0424-005 | みどり園老健施設 | - | - | - | みどり園 厨房 | 新着 | 07:35 |
品目別 集約結果
複数の受注を品目ごとにまとめた合計
| 品目 | 規格 | 合計数量 | 内訳 | 仕入先(AI提案) | 単価 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大根 | L | 6本 | 古谷病院 2本 / さくら病院 4本 | JA埼玉中央 | ¥180 | ¥1,080 |
| 人参 | M | 3本 | 古谷病院 3本 | JA埼玉中央 | ¥120 | ¥360 |
| キャベツ | 8玉入/ケース | 13ケース | 古谷病院 1 / さくら病院 2 / マルエツ浦和 10 | 長野野菜出荷組合 | ¥1,600 | ¥20,800 |
仕入先別 発注書(下書き)
確認のうえ、FAX・メールで送信できます
JA埼玉中央
発注先FAX: 048-XXX-XXXX| 品目 | 規格 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 大根 | L | 本 | ¥180 | ¥1,080 |
| 人参 | M | 本 | ¥120 | ¥360 |
合計: ¥1,440
長野野菜出荷組合
発注先メール: order@nagano-veg.example| 品目 | 規格 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| キャベツ | 8玉入/ケース | ケース | ¥1,600 | ¥20,800 |
合計: ¥20,800
納品先別 仕分け表
発注品が届いたら、この表に従って仕分けします
| 納品先 | 大根 L | 人参 M | キャベツ 8玉入 |
|---|---|---|---|
| 古谷病院 給食室 | 2本 | 3本 | 1ケース |
| さくら病院 厨房 | 4本 | - | 2ケース |
| マルエツ 浦和店 | - | - | 10ケース |
| 合計 | 6本 | 3本 | 13ケース |
納品照合
発注内容と納品書の差異をAIが検出しました
単価差異 - JA埼玉中央 / 大根 L
納品書No. N-0423-015(4/23分)| 数量 | 単価 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 発注時 | 10本 | ¥180 | ¥1,800 |
| 納品書 | 10本 | ¥200 | ¥2,000 |
| 差異 | - | +¥20 | +¥200 |
数量差異 - 長野野菜出荷組合 / キャベツ 8玉入
納品書No. N-0423-022(4/23分)| 数量 | 単価 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 発注時 | 15ケース | ¥1,600 | ¥24,000 |
| 納品書 | 12ケース | ¥1,600 | ¥19,200 |
| 差異 | -3ケース | - | -¥4,800 |
※ 残り3ケースは翌日納品の可能性があります
照合一致(4/23分)
発注と納品書が一致した項目
| 仕入先 | 品目 | 発注数量 | 納品数量 | 単価 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| JA埼玉中央 | 人参 M | 8本 | 8本 | ¥120 | 一致 |
| JA埼玉中央 | ほうれん草 | 5束 | 5束 | ¥200 | 一致 |
| 長野野菜出荷組合 | レタス | 20玉 | 20玉 | ¥250 | 一致 |
仕入先12
取引先34
商品286
単価表4
| 仕入先コード | 仕入先名 | 連絡方法 | 連絡先 | 主な取扱品目 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| S-001 | JA埼玉中央 | FAX | 048-XXX-XXXX | 根菜類(大根、人参、ごぼう)、葉物 | - |
| S-002 | 長野野菜出荷組合 | メール | order@nagano-veg.example | キャベツ、レタス、白菜 | 4-10月:長野産 / 11-3月:愛知産 |
| S-003 | 群馬青果市場 | Web | 受発注サイト | トマト、きゅうり、なす | CSVダウンロード不可 |
| S-004 | 茨城みらい農協 | FAX | 029-XXX-XXXX | ほうれん草、小松菜、ねぎ | 買切り商品あり |